escrow fee
225.00 790.00 222.02
225.00 800.00 222.02
225.00 810.00 222.02
250.00 820.00 222.02
250.00 830.00 222.02
250.00 840.00 222.02
250.00 850.00 222.02
250.00 860.00 222.02
270.00 870.00 222.02
270.00 880.00 222.02
270.00 890.00 222.02
270.00 900.00 222.02
270.00 910.00 222.02
270.00 920.00 222.02
270.00 930.00 222.02
270.00 940.00 222.02
270.00 950.00 222.02
290.00 960.00 222.02
290.00 970.00 222.02
290.00 980.00 222.02
290.00 990.00 222.02
290.00 1,000.00 222.02
310.00 1,010.00 222.02
310.00 1,020.00 265.34
310.00 1,030.00 265.34
310.00 1,040.00 265.34
310.00 1,050.00 265.34
330.00 1,060.00 265.34
330.00 1,070.00 265.34
330.00 1,080.00 265.34
330.00 1,090.00 265.34
330.00 1,100.00 265.34
350.00 1,110.00 265.34
370.00 1,120.00 265.34
390.00 1,130.00 265.34
410.00 1,140.00 265.34
430.00 1,150.00 265.34
450.00 1,160.00 265.34
470.00 1,170.00 265.34
485.00 1,180.00 308.66
500.00 1,190.00 308.66
510.00 1,200.00 308.66
520.00 1,210.00 308.66
530.00 1,220.00 308.66
540.00 1,230.00 308.66
550.00 1,240.00 308.66
560.00 1,250.00 308.66
570.00 1,260.00 351.98
580.00 1,270.00 351.98
590.00 1,280.00 351.98
600.00 1,290.00 351.98
610.00 1,300.00 351.98
620.00 1,310.00 351.98
630.00 1,320.00 351.98
640.00 351.98
650.00 395.30
660.00 395.30
670.00 395.30
680.00 395.30
690.00 395.30
700.00 395.30
710.00 395.30
720.00 395.30
730.00 438.62
740.00 438.62
750.00 438.62
438.62
438.62
438.62
438.62
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
481.94
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
525.26
552.33
552.33
552.33
552.33
552.33
552.33
552.33
552.33
552.33
552.33